Shenzhen Optlaser Technologies Co.,Ltd is a professional manufacturer who's been engaged in the laser indurstry since 2007.
Time:2023.05.22Browse:1
The ILDA standard uses differential signals for projector inputs, primarily because they are more immune to noise.
| Pin 1 | X-axis scanner, positive signal. Difference of 10V( -5V to +5V) |
| Pin 2 | Y-axis scanner, positive signal. Difference of 10V( -5V to +5V) |
| Pin 3 | Intensity/brightness, positive signal. Difference of 5V(-2.5V to +2.5V) |
| Pin 4 to Pin 17 | Interlock. Linking of both enables output |
| Pin 5 | Red intensity, positive signal. Difference of 0 to 5V |
| Pin 6 | Green intensity, positive signal. Difference of 0 to 5V |
| Pin 7 | Blue intensity, positive signal. Difference of 0 to 5V |
| Pin 8 | Deep blue intensity, positive signal. Difference of 5V |
| Pin 9 | Yellow intensity, positive signal. Difference of 5V |
| Pin 10 | Cyan intensity, positive signal. Difference of 5V |
| Pin 11 | Connected to Pin 25, negative signal |
| Pin 12 | Connected to Pin 25, negative signal |
| Pin 13 | Shutter. Difference of 0-5V |
| Pin 14 | X-axis scanner, negative signal. Difference of 10V( -5V to +5V) |
| Pin 15 | Y-axis scanner, negative signal. Difference of 10V( -5V to +5V) |
| Pin 16 | Connected to Pin 25, negative signal |
| Pin 17 to Pin 4 | Interlock. Linking of both enables output |
| Pin 18 | Connected to Pin 25, negative signal |
| Pin 19 | Connected to Pin 25, negative signal |
| Pin 20 | Connected to Pin 25, negative signal |
| Pin 21 | Connected to Pin 25, negative signal |
| Pin 22 | Connected to Pin 25, negative signal |
| Pin 23 | Connected to Pin 25, negative signal |
| Pin 24 | Connected to Pin 25, negative signal |
| Pin 25 | GND |
Chat Now

Leave Your Message