Shenzhen Optlaser Technologies Co.,Ltd is a professional manufacturer who's been engaged in the laser indurstry since 2007.


| Models | PD12000-RGB | PD14000-RGB | PD15000-RGB | PD8000-R | PD8000-G | PD10000-G | PD12000-G |
| Source | Type: | Semiconductor diode | RGB laser projector | ||||||
| Suitability: | indoor laser displays [atmospheric, abstract, text, animations] | ||||||
| Features: | Safety: Emission delay, Scanfail protection, Mechanical shutter(on request), aperture masking -plate; Good beam, highly compact & seal designed housing, IP54 dust-free | ||||||
| Beam Size@Aperture[mm] | 4.5*6.5mm | ||||||
| Divergence(full angle) | 1.1mrad | ||||||
| System control | Auto, Sound, SD-card, Stand-alone, Master-slave, DMX512, ILDA | ||||||
| Scanning System | OPT-40A 40Kpps@8°,MAX±30° | ||||||
| Wavelength [nm] | R638/ G520/ B445 | ||||||
| Laser Power [mW] | 3900mW 3750mW 4500mW | 3900mW 5000mW 6000mW | 3900mW 5000mW 9000mW | 8000mW | 8000mW | 10000mW | 12000mW |
| Modulation [kHz] | 100 | analogue | ||||||
| Power Supply | 100~240V 50~60Hz | ||||||
| Power Consumption [W] | <300W | ||||||
| Weight [kg] | 11.62Kg | ||||||
| Size [WxHxD, mm] | 320*250*160mm | ||||||
| Cooling: | Heatsink+TEC Cooling+Casting Aluminum Housing+Fans (at bottom) | ||||||
| Packaging: | Road case+foam; (Pelicase - available on request) | ||||||
| Operation temperature [°C]: | minus 20℃ to 40℃ | ||||||
Chat Now

Leave Your Message